✦ Mòdul IOT d'alta integració;
✦ Llum LED frontal;
✦ Codi QR anti-ratllades;
✦ Seguiment per GPS;
✦ Apagar per APP;
✦ Control de velocitat
Model Number | SEB-20 |
Velocitat màxima | 25km/h (15.5mph) |
Autonomia màxima | 50km~80km per càrrega completa |
Pendents màxims | 15% |
Pes net | 25kg |
Capacitat de la bateria | Bateria de liti-ió 36V.10AH |
Temps de càrrega | 3-7hores |
Potència del motor | 36V 250W Tracció Posterior |
Fren | Fren E-ABS de roda posterior i freno de tambor, |
Càrrega màxima | 120kg |
Classificació IP | IP56 per tota la bicicleta |
Llum davantera | Llum LED integrada |
Campana | Sí |
TemperaturaDeFuncionament | -10~40℃ |
Temperatura d'emmagatzematge | -20-50℃ |
Plegable | Sense plegat |
Aparcament | Suport d'aparcament |
Adhesiu reflectant | Adhesiu Groc Diamant 3M |
Angle de gir màxim | 60°(cada costat) |
Material de la plataforma per als peus | Paper de vidre |
Tensió de càrrega màxima | 42V |
Capacitat nominal | 10Ah/360Wh |
Temperatura de càrrega | 0-40°C(interior) |
Voltatge d'entrada | 100-240V~50/60Hz |
Tensió de Sortida | 42VDC |
Copyright © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited -Política de privacitat