अधिकतम गति सीमा | 25KM/घंटा |
शुद्ध वजन | 27.5 किलोग्राम |
पूर्ण चार्ज यात्रा | ≥50किमी |
बैटरी क्षमता | 36V 15Ah 540Wh लिथियम बैटरी |
ग्रेडेबिलिटी | 14%(लगभग 8°)(75 किलोग्राम के तहत परीक्षण, लगभग 12 किमी/घंटा) |
चार्जिंग समय | लगभग 7 घंटे (बाहरी 2A चार्जर) |
चार्जिंग तापमान सीमा |
उपलब्ध(0~40°C);अनुशंसित(10~35°C) |
बैटरी प्रकार | स्वैप करने योग्य बैटरी |
IP रेटिंग |
वाहन IPX7, बैटरी पैक IPX7, नियंत्रक IPX7 |
टायर | रबर टायर + PU भरा टायर |
रिंग बेल | यांत्रिक बेल |
ब्रेक लीवर | स्वतंत्र बाएं और दाएं ब्रेक लीवर |
बैटरी कम्पार्टमेंट कवर लॉक | इलेक्ट्रॉनिक लॉक |
Copyright © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited -गोपनीयता नीति