✦ 高度統合されたIOTモジュール;
✦ フロントLEDライト;
✦ 傷防止QRコード;
✦ GPSによる追跡;
✦ APPによる電源オフ;
✦ スピードコントロール
最高速度 | 15.5mph/25km/h |
スクーターの重量 | 21KG |
モーター出力 | 36V,600W 後輪駆動 |
スクーターの重量 | 21KG |
充電時間 | 5-8時間 |
バッテリー | リチウムイオン 36V,15AH |
防水性 | IP67 |
前輪タイプ | インフレーションフリータイヤ(ホロウ) |
後輪タイプ | ソリッドタイヤ付きモーター |
輪の大きさ | 10インチ/25.4cm |
後輪ブレーキ | ドラムブレーキ & E-ABS |
折りたたみ式 | いいえ |
Bluetooth/アプリ | 利用可能 |
通信プロトコル | TCPまたはMQTT互換 |
Copyright © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited -プライバシーポリシー