最高速度制限 | 25km/h |
ネット重量 | 27.5kg |
フル充電の距離 | ≥50km |
バッテリー容量 | 36V 15Ah 540Whリチウムバッテリー |
勾配能力 | 14%(約8°)(75kgでのテスト、約12km/h) |
充電時間 | 約7時間(外部2A充電器) |
充電温度範囲 |
利用可能(0~40°C);推奨(10~35°C) |
電池のタイプ | 交換可能なバッテリー |
IP等級 |
車両IPX7、バッテリーパックIPX7、コントローラーIPX7 |
タイヤ | ゴムタイヤ+ PU充填タイヤ |
リングベル | メカニカルベル |
ブレーキレバー | 独立した左と右のブレーキレバー |
バッテリーコンパートメントカバーのロック | 電子ロック |
Copyright © 2025 by Shenzhen Shengshi Changxing Tech Limited -プライバシーポリシー